<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>example.com: Latest News</title>
		<link>http://www.magazine-allemagne.fr/</link>
		<description>Latest news from example.com</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>example.com: Latest News</title>
			<url>http://www.magazine-allemagne.fr/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.magazine-allemagne.fr/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:42:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Concours « Jugend forscht » : l’Allemagne en quête des meilleurs jeunes talents</title>
			<link>http://www.magazine-allemagne.fr/fr/artikel-fr/article/article/jugend-forscht-sucht-deutschlands-beste-nachwuchstalente.html</link>
			<description>Lorsque les jeunes chercheurs et chercheuses les plus talentueux d’Allemagne participent au...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Lorsque les jeunes chercheurs et chercheuses les plus talentueux d’Allemagne participent au concours « Jugend forscht », il n’y a plus guère de thèmes liés aux sciences physiques, naturelles et techniques qui restent inabordés. A partir d’un smartphone, ils développent un microscope médical à mettre dans une poche de veste ; ils analysent le comportement des supporters de football dans un stade à l’aide du principe de l’intelligence collective ou encore, en inventant une machine à nettoyer les écuries, ils trouvent des solutions originales à des problèmes quotidiens insolites.&nbsp; <br />&nbsp;<br />« Jugend forscht » (jeunes chercheurs) est le plus grand concours européen pour les jeunes dans les domaines du monde du travail, de la biologie, de la chimie, des géosciences, des mathématiques et de l’informatique ainsi que de la physique et de la technique. La finale nationale, qui aura lieu à Erfurt du 17 au 20 mai 2012, sera l’apogée de la compétition entre les jeunes idées. Cette 47ème édition, placée sous la devise « Uns gefällt, was Du im Kopf hast! » (tes idées nous plaisent !) réunit les lauréats des Länder : lors de ces quatre jours, 187 jeunes chercheurs et chercheuses de toute l’Allemagne présenteront plus de cent projets. A Erfurt, on verra par exemple un appareil développé par trois jeunes talents qui facilite la communication à des personnes aveugles et sourdes en transmettant les lettres des mots par vibration sur des points précis de la paume de la main et des doigts.&nbsp; 
Le chiffre record d’inscriptions montre que de plus en plus de jeunes gens, en Allemagne, se passionnent pour le concours. En 2012, 10 914 jeunes chercheurs et chercheuses ont participé à la plus célèbre compétition allemande entre jeunes talents – un chiffre encore jamais atteint tout au long des 47 années que compte « Jugend forscht ». « L’Allemagne jouit d’une grande richesse en talents spécialisés en sciences et en technique. Le chiffre record des inscriptions prouve le grand attrait qu’exerce «&nbsp; Jugend forscht » sur les élèves et les apprentis déclare Sven Baszio, directeur de la fondation Jugend forscht e.V.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><br />© <link http://www.magazin-deutschland.de>www.magazin-deutschland.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Nachrichten Plugin</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>El Greco et la modernité</title>
			<link>http://www.magazine-allemagne.fr/fr/artikel-fr/article/article/el-greco-und-die-moderne.html</link>
			<description>Le grand maître et ses admirateurs  </description>
			<content:encoded><![CDATA[El Greco, le Grec, un grand maître du maniérisme espagnol de la fin de la Renaissance. Il y a 100 ans, ses œuvres faisaient pour la première fois sensation à Düsseldorf, les artistes du Blauer Reiter reconnaissant en lui un précurseur des temps modernes. Le grand maître y est maintenant exposé au musée Kunstpalast avec ses admirateurs : quelque 100 tableaux de peintres comme Cézanne, Picasso, Beckmann, Macke et Marc mettent en évidence la modernité de l’œuvre d’El Greco (jusqu’au 12 août 2012).<br /><br />Photo: Volker Döhne, Kunstmuseen Krefeld]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungen Plugin</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vivre l’aventure de l’océan</title>
			<link>http://www.magazine-allemagne.fr/fr/artikel-fr/article/article/das-abenteuer-ozean-erleben.html</link>
			<description>La visite du pavillon allemand à l’Expo 2012 fait penser à une aventure moderne selon « 20.000...</description>
			<content:encoded><![CDATA[La visite du pavillon allemand à l’Expo 2012 fait penser à une aventure moderne selon « 20.000 lieues sous les mers », le roman de science fiction de Jules Verne. Lorsque l’on s’embarque sur un sous-marin de recherche pour une plongée virtuelle afin de découvrir le plus grand écosystème de la planète, on pourrait se prendre pour Capitaine Nemo à bord du Nautilus. Ce voyage de découverte de la profondeur des océans, à l’animation sophistiquée, est l’une des attractions du pavillon allemand à l’exposition universelle de Yeosu, sur la côte sud coréenne, du 12 mai au 12 août 2012.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />Placée sous le thème « Pour des côtes et des océans vivants », l’exposition universelle, à laquelle participent plus de 100 nations et organisations internationales, allie monde de la découverte et présentation de performances technologiques et scientifiques. Le pavillon allemand reçoit ses visiteurs sur le thème de « Seavolution » et présente des technologies, des projets et des procédés allemands d’avenir qui, de manière informative et divertissante, traitent des différents aspects du thème de l’Expo. <br /><br />En se rendant au pavillon allemand, les visiteurs peuvent découvrir quelques-unes des innovations développées par l’Allemagne : navires écologiques, systèmes d’alerte précoce aux tsunamis, parcs éoliens offshore, centrales marémotrices et sondes de recherche pour les grands fonds. Les trois domaines « Küsten » (côtes), « Lebensraum » (écosystème) et « Schatzkammer » (ressources) ont la vedette. « Küsten » (photo) est conçu comme une plage et présente des thèmes qui marquent la vie côtière – dont la mer des Wadden classée patrimoine mondial de l’UNESCO – et les eaux littorales. La deuxième partie de l’exposition montrent les océans en tant que grand écosystème pour les animaux et les plantes ; « Lebensraum » informe sur les dangers de la surpêche et la pollution par les déchets. « Schatzkammer » est consacré à la richesse en ressources et matières premières et montre comment il est possible, à l’avenir, d’exploiter écologiquement ces ressources naturelles maritimes.&nbsp; <br /><br />© <link http://www.magazin-deutschland.de>www.magazin-deutschland.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Nachrichten Plugin</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Making history</title>
			<link>http://www.magazine-allemagne.fr/fr/artikel-fr/article/article/making-history.html</link>
			<description>RAY 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[Imago ergo sum – dans la société des médias, l’image est apparemment source de réalité et d’identité. Dans le cadre des expositions photo RAY à Francfort, le musée d’art moderne MMK, son appendice MMK Zollamt et le Frankfurter Kunstverein présentent les différents modes de construction de la réalité. L’exposition principale, « Making History », ne se limite pas à une réflexion sur les images présentées au public avec des photos, elle intègre aussi des films et des vidéos. Outre des grands noms, on y découvre nombre de nouveaux artistes (jusqu’au 8 juillet 2012).<br /><br /><br />Photo : Making History 1: Elodie Pong, After the Empire, (Videostill), (Elvis), 2008<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungen Plugin</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Berlin 2.0</title>
			<link>http://www.magazine-allemagne.fr/fr/artikel-fr/article/article/berlin-20.html</link>
			<description>Les blogs, les médias sociaux et la société numérique : du 2 au 4 mai 2012, des milliers de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Les blogs, les médias sociaux et la société numérique : du 2 au 4 mai 2012, des milliers de blogueurs et d’internautes se réuniront à la conférence « re:publica », à Berlin. Cette manifestation, qui est considérée par ses adeptes et par les experts de Web 2.0 comme le plus important forum d’Allemagne, proposera cette année, trois jours durant, quelque 200 heures de programme comprenant des exposés, des ateliers et des tables rondes.&nbsp; 
Placée sous la devise « Action », la conférence « re:publica »&nbsp; inaugurera en 2012 en même temps la « Berlin Web Week ». Une conférence importante sur l’économie numérique, intitulée «Next Berlin » et à laquelle présidera l’idée directrice « Meet.Connect.Inspire », aura également lieu les 8 et 9 mai à Berlin.&nbsp; Un temps fort de « re:publica » 2012 sera la discussion sur l’influence des réseaux sociaux sur les mouvements de contestation politique. Les autres thèmes abordés seront la mobilité, la répartition des ressources et le design interactif. « re:publica » a aussi une vocation politique, mais pas seulement. «&nbsp; Selon notre définition, le terme d’« action » englobe le fait de faire quelque chose nous-mêmes », commente Markus Beckedahl, blogueur influent et co-initiateur de « re:publica », pour expliquer la raison d’être de cette conférence.
Ladite conférence Web concrétise l’idée du « do it yourself » dans ses ateliers tel l’« Open Design City ». Les visiteurs pourront y tester une technologie utilisant des imprimantes 3 D, laquelle révèle de toutes nouvelles perspectives de production. En termes simples, cette vision fonctionne comme suit : l’ordinateur calcule l’image 3 D d’un objet quelconque qui est ensuite assemblé en un objet, couche par couche par le biais d’une imprimante spéciale en plastique. Les pionniers créateurs tels que le Néerlandais Bas van Abel sont d’avis que cette technologie révolutionnera la production de demain : un nombre croissant de personnes ne veulent plus se contenter d’être des consommateurs, mais veulent décider eux-mêmes de l’aspect que doivent prendre les objets ou comment ils doivent être fabriqués. Bas van Abel présentera ses idées sur la production 2.0 dans le cadre de « re:publica ». 
Onze blogueurs internationaux issus de l’étranger participeront également à « re:publica ». Ce sont les participants du « Blogger Tour 2012 », tournée d’une semaine organisée à nouveau cette année par le ministère allemand des Affaires étrangères. Le programme de cette tournée de blogueurs comprendra aussi des rencontres avec des journalistes et des blogueurs allemands pour discuter notamment des milieux blogueurs en Allemagne, de l’évolution et de l’influence des médias sociaux ainsi que des questions afférant à la liberté de la presse. <br /><br />© <link http://www.magazin-deutschland.de>www.magazin-deutschland.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Nachrichten Plugin</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>7e Biennale de Berlin</title>
			<link>http://www.magazine-allemagne.fr/fr/artikel-fr/article/article/7-berlin-biennale.html</link>
			<description>L’artiste en être politique</description>
			<content:encoded><![CDATA[L’art doit-il s’immiscer dans les débats du moment ? A la 7e Biennale de Berlin, la réponse est affirmative, l’art contemporain y développe tout son potentiel politique. Le commissaire de l’exposition Artur Żmijewski – un artiste reconnu à l’international dont les actions et les films révèlent une approche critique – présente cet animal politique que peut être un artiste dans une exposition berlinoise dépassant les critères de la seule beauté (jusqu’au 1er juillet 2012).<br /><br />Photo : Marina Naprushkina<br />Distribution du journal / Distribution of the newspaper “Self#governing in Belarus”<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungen Plugin</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le monde du « vieux Fritz »</title>
			<link>http://www.magazine-allemagne.fr/fr/artikel-fr/article/article/die-welt-des-alten-fritz.html</link>
			<description>Monarque éclairé, chef de guerre et esprit cultivé aux goûts éclectiques, Frédéric le Grand...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Monarque éclairé, chef de guerre et esprit cultivé aux goûts éclectiques, Frédéric le Grand (1712-1786) compte parmi les personnalités les plus marquées et les plus contestées de l’histoire allemande. Comme peu de ses contemporains, ce roi de Prusse a présidé aux destinées de l’Europe du XVIIIe siècle. Il mena des guerres contre la France, l’Autriche et la Russie. Épris de philosophie, il écrivit des poèmes et joua de la flûte traversière. Pour les historiens, il incarne un nouveau modèle d’État, l’absolutisme éclairé.
Pour commémorer le 300e anniversaire de Frédéric II en 2012, la Fondation des châteaux et des jardins prussiens de Berlin-Brandebourg (SPSG) révèle les nombreux visages de Frédéric le Grand dans une grande exposition du tricentenaire qui se tiendra à Potsdam du 28 avril au 28 octobre. C’est le Nouveau Palais, le plus grand et le plus somptueux des châteaux de Frédéric,&nbsp; qui a été choisi pour héberger cette exposition. Le roi de Prusse a fait construire en un temps record et après la Guerre de Sept Ans (1756-1763) ce château (photo) contenant plus de 900 pièces et symbolisant sa puissance. 
On peut admirer l’exposition placée sous la devise « Friederisiko » dans plus de 70 salles du Nouveau Palais – dont plusieurs sont accessibles pour la première fois après avoir subi une restauration d’envergure – ainsi que dans le parc du château de Sanssouci. Elle emmène ses visiteurs faire un tour historique qui leur permet de redécouvrir la vision du monde de ce monarque au caractère contradictoire, amateur de risque et qui, à la fin de sa vie, était affectueusement surnommé « le vieux Fritz » par ses sujets. Couvrant une superficie de 6000 m² et comptant quelque 500 objets exposés, « Friederisiko » est la plus grande exposition jamais réalisée par la SPSG. Subdivisée en douze mondes thématiques, elle donne un aperçu du quotidien de Frédéric le Grand tout en révélant ses vues en matière de politique, de religion, de musique et de philosophie ainsi que son amour des animaux quelque peu singulier : le squelette du dernier cheval de Frédéric, le hongre Condé, y est exposé.
Le Musée historique allemand présente jusqu’au 29 juillet 2012 une autre exposition intitulée « Friedrich der Große – verehrt, verklärt, verdammt » (Frédéric le Grand – admiré, éclairé, maudit) ; elle jette un regard global sur la survie et l’influence de Frédéric sur l’art, la politique et la société.<br /><br />© <link http://www.magazin-deutschland.de>www.magazin-deutschland.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Nachrichten Plugin</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mobilité verte à la Foire de Hanovre</title>
			<link>http://www.magazine-allemagne.fr/fr/artikel-fr/article/article/gruene-mobilitaet-auf-der-hannover-messe.html</link>
			<description>La technologie a rendez-vous avec le progrès : du 23 au 27 avril, les technologies « vertes »,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[La technologie a rendez-vous avec le progrès : du 23 au 27 avril, les technologies « vertes », placées sous la devise « greentelligence », seront à l’honneur à la Foire de Hanovre 2012. Regroupant huit salons phares et accueillant plus de 230 000 visiteurs, cet événement est considéré comme la vitrine internationale de l’économie allemande et comme le plus grand salon de biens d’investissement du monde. En se penchant sur des thèmes tels que la technique énergétique, l’efficacité énergétique et l’urbanité, la Foire de Hanovre se consacre aux tendances industrielles clés. Le thème phare « greentelligence » présente non seulement les technologies environnementales de pointe, mais il aborde également les liens astucieux entre les procédés efficaces, les matériaux non polluants et les produits durables utilisés dans la production industrielle.
Le salon sera inauguré par la chancelière fédérale, Angela Merkel, et le premier ministre chinois, Wen Jiabao. Cette année, le pays partenaire de la Foire de Hanovre est la Chine, soit le plus grand marché de biens d’investissement fabriqués en Allemagne. Les entreprises chinoises présenteront des solutions intelligentes en termes de durabilité, à savoir des produits et des résultats de recherche liés à la production d’énergie, aux réseaux énergétiques ingénieux et à l’automation. « Avoir la Chine comme pays partenaire 2012 est une aubaine », a commenté Wolfram von Fritsch, le directeur de la Deutsche Messe, au journal « Handelsblatt ». La Chine compte réaliser, à la Foire de Hanovre, la plus grande présentation industrielle qu’elle ait jamais organisée à l’étranger.
La mobilité sera l’un des thèmes prioritaires de cette présentation. Tout récemment, le gouvernement chinois a présenté des plans ambitieux suivant lesquels ce pays désire investir davantage dans la recherche-développement de technologies en matière de véhicules non polluants. La Conférence germano-chinoise sur l’électromobilité - qui se tiendra dans le cadre de la foire - portera également sur la mobilité viable, un domaine dans lequel l’Allemagne et la Chine coopèrent d’ores et déjà. 
© <link http://www.magazin-deutschland.de>www.magazin-deutschland.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Nachrichten Plugin</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Des femmes</title>
			<link>http://www.magazine-allemagne.fr/fr/artikel-fr/article/article/frauen.html</link>
			<description>Pablo Picasso – Max Beckmann – Willem de Kooning</description>
			<content:encoded><![CDATA[Pablo Picasso, Max Beckmann et Willem de Kooning ne partageaient pas seulement le même amour de la peinture, tous trois étaient également fascinés par les femmes. Quelque 90 tableaux donnent à la Pinakothek der Moderne à Munich, pour son dixième anniversaire, un visage féminin allant au-delà du désir et des fantasmes masculins. Des rencontres intenses avec « Olga Picasso », la Femme en pleurs » et « Woman V » sont assurées (jusqu’au 15 juillet 2012). 
Photo : Pablo Picasso, Deux femmes (Intérieur avec jeunes filles dessinant), 1935, New York, The Museum of Modern Art, Nelson A. Rockefeller Bequest, 1979, 
Foto: © 2012, The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florenz © Succession Picasso | VG Bild-Kunst, Bonn 2012 ]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungen Plugin</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>De nouvelles impulsions pour la coopération germano-sud-africaine </title>
			<link>http://www.magazine-allemagne.fr/fr/artikel-fr/article/article/neue-impulse-fuer-deutsch-suedafrikanische-zusammenarbeit.html</link>
			<description>A quoi ressembleront les villes de demain ? Comment peut-on utiliser durablement les ressources ?...</description>
			<content:encoded><![CDATA[A quoi ressembleront les villes de demain ? Comment peut-on utiliser durablement les ressources ? Comment l’économie peut-elle croître sans nuire au climat ? Comment la science et la recherche peuvent-elles contribuer à résoudre ces problèmes mondiaux ? L’Afrique du Sud et l’Allemagne apportent des réponses à ces questions grâce à une initiative commune : l’Année germano-sud-africaine de la science 2012/2013 qui sera inaugurée au Cap le 16 avril 2012 par la ministre fédérale de la Recherche Annette Schavan et sa collègue sud-africaine Naledi Pandor.&nbsp; 
Les thèmes du changement climatique, du développement du capital humain, de la bioéconomie, de l’urbanisation et des mégapoles, de l’astronomie, de l’économie de la santé, des sciences humaines et sociales sont au cœur de cette année ayant pour devise «&nbsp; Enhancing Science Partnerships for Innovation and Sustainable Development ». Avec cette coopération, le ministère fédéral de l’Education et de la Recherche (BMBF) poursuit la série des années internationales de la science avec des pays partenaires importants du point de vue stratégique. L’Afrique du Sud est le principal partenaire de l’Allemagne pour la coopération sur le continent africain. Depuis déjà 1996 il existe entre ces deux pays un accord de coopération scientifique et technologique.&nbsp; 
L’Année de la science a pour but de renforcer la coopération en matière de politique de la recherche et de lancer de nouveaux réseaux et coopérations. Il s’agit essentiellement de stimuler l’intérêt de jeunes chercheurs pour la coopération avec le pays partenaire. De nombreuses manifestations sont prévues en Afrique du Sud et en Allemagne d’ici fin avril 2013. La cérémonie d’ouverture sera accompagnée d’un important congrès d’astronomie. L’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) et la Fondation Alexander von Humboldt organisent des rencontres d’anciens élèves au Cap. De plus, le site Internet de l’Année de la science permet aux scientifiques des deux pays d’avoir des échanges grâce à un « Science Network ». <br /><br />© <link http://www.magazin-deutschland.de>www.magazin-deutschland.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Nachrichten Plugin</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
